| Fees 2025 | |||
| FEE | HST | SUBTOTAL | |
| Adult Membership Fee | $ 165.00 | $ 21.45 | $ 186.45 |
| Prime Time League Fee | $ 185.00 | $ 24.05 | $ 209.05 |
| Day League Fee | $ 115.00 | $ 14.95 | $ 129.95 |
| Adult Instruction Fee for new member (includes Membership Fee) | $ 185.00 | $ 24.05 | $ 209.05 |
| Little Rocks - Ages 7 - 11 (includes Membership Fee) | $ 165.00 | $ 21.45 | $ 186.45 |
| U15/U18/U21 - formerly Bantam/Junior (includes Membership Fee) | $ 175.00 | $ 22.75 | $ 197.75 |
| Annual Locker Fee | $ 25.00 | $ 3.25 | $ 28.25 |
| Name Tag | $ 12.00 | $ 1.56 | $ 13.56 |


